


                 -
                 ---------------

 1).  .

   "-2"    ,    ,
       .   -
,  -       -
         ,
    32 .    -
,        1  -
.    ,      -
.        ,
       .

 2).  "-8"        -
 ROM.         ,
   .

    SHAPKA: DB 'NODISC00030591COPYV4 COM',0

            DB 0,40H,1BH,0C1H,0
                  |   |   |
                  |   |   +----   
                  |   |
                  |   +--------  
                  |
                  +------------  

     ,    -
  .       
  4000,     4000+0100=100.

 3).  "-7"       
   .   ,  
      ,  -
,         -
.    (3-)      -
    A.   ACI 0

 4).     ,     
,      .  -
      .   , 
     :

   1.    
   2.  ++
   3.     (   !)  
       ,  
   4.  

           
  .


               PNP
            --------------------------

        
.         -
,    ,     -
 -n .
         
(. .)     30-  ""   
 .

    ==
   +---
   |A09+-------------------< A
   +---+        R1    |
   |B08+----------             
   +---+                            
   |B09+-------------------< B     ( )
   +---+        R2    |
   |C08+----------             R1, R2, R3 - 3,3 O
   +---+
   |C09+-------------------< C
   +---+        R3    |
   |A08+----------
   +---

        :

                    +---
                    |A|B|C|
                    +-+-+-+
                    |X|X|X|
                    +-+-+-

    ,      .
              
 A B C.     :

                    +---
                    |A|B|C| -    p-n-p,
                    +-+-+-+        
                    |P|N|P|
                    +-+-+-

                    +---
                    |A|B|C| -    p-n-p,
                    +-+-+-+        
                    |N|N|P|
                    +-+-+-

                    +---
                    |A|B|C| -    n-p 
                    +-+-+-+
                    |P|O|O|
                    +-+-+-

                    +---
                    |A|B|C| -     p-n -
                    +-+-+-+     ,    ,
                    |N|P|X|      A
                    +-+-+-

           "",
,  .
       ,  -
 -  .    -
  ,          
 .


                58080
             --------------------------------------

 +-------------------------------------------------------------- ----------
 |    |  0 |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  A |  B |  C |  D | E |  F |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 0  | NOP| LXI|STAX| INX| INR| DCR| MVI| RLC|  - | DAD|LDAX| DCX| INR| DCR| MVI| RRC|  0 |
 |    |    | B,&| B  |  B |  B |  B | B,#|    |    |  B | B  |  B |  C |  C | C,#|    |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 1  |  - | LXI|STAX| INX| INR| DCR| MVI| RAL|  - | DAD|LDAX| DCX| INR| DCR| MVI| RAR|  1 |
 |    |    | D,&| D  |  D |  D |  D | D,#|    |    |  D | D  |  D |  E |  E | E,#|    |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 2  |  - | LXI|SHLD| INX| INR| DCR| MVI| DAA|  - | DAD|LHLD| DCX| INR| DCR| MVI| CMA|  2 |
 |    |    | H,&| *  |  H |  H |  H | H,#|    |    |  H | *  |  H |  L |  L | L,#|    |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 3  |  - | LXI| STA| INX| INR| DCR| MVI| STC|  - | DAD| LDA| DCX| INR| DCR| MVI| CMC|  3 |
 |    |    |SP,&|  * | SP |  M |  M | M,#|    |    | SP |  * | SP |  A |  A | A,#|    |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 4  | MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV|  4 |
 |    | B,B| B,C| B,D| D,E| B,H| B,L| B,M| B,A| C,B| C,C| C,D| C,E| C,H| C,L| C,M| C,A|    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 5  | MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV|  5 |
 |    | D,B| D,C| D,D| D,E| D,H| D,L| D,M| D,A| E,B| E,C| E,D| E,E| E,H| E,L| E,M| E,A|    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 6  | MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV|  6 |
 |    | H,B| H,C| H,D| H,E| H,H| H,L| H,M| H,A| L,B| L,C| L,D| L,E| L,H| L,L| L,M| L,A|    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 7  | MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| HLT| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV| MOV|  7 |
 |    | M,B| M,C| M,D| M,E| M,H| M,L|    | M,A| A,B| A,C| A,D| A,E| A,H| A,L| A,M| A,A|    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 8  | ADD| ADD| ADD| ADD| ADD| ADD| ADD| ADD| ADC| ADC| ADC| ADC| ADC| ADC| ADC| ADC|  8 |
 |    |  B |  C |  D |  E |  H |  L |  M |  A |  B |  C |  D |  E |  H |  L | M |  A |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | 9  | SUB| SUB| SUB| SUB| SUB| SUB| SUB| SUB| SBB| SBB| SBB| SBB| SBB| SBB| SBB| SBB|  9 |
 |    |  B |  C |  D |  E |  H |  L |  M |  A |  B |  C |  D |  E |  H |  L | M |  A |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | A  | ANA| ANA| ANA| ANA| ANA| ANA| ANA| ANA| XRA| XRA| XRA| XRA| XRA| XRA| XRA| XRA|  A |
 |    |  B |  C |  D |  E |  H |  L |  M |  A |  B |  C |  D |  E |  H |  L | M |  A |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | B  | ORA| ORA| ORA| ORA| ORA| ORA| ORA| ORA| CMP| CMP| CMP| CMP| CMP| CMP| CMP| CMP|  B |
 |    |  B |  C |  D |  E |  H |  L |  M |  A |  B |  C |  D |  E |  H |  L | M |  A |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | C  | RNZ| POP| JNZ| JMP| CNZ|PUSH| ADI| RST| RZ | RET| JZ |  - | CZ |CALL| ACI| RST|  C |
 |    |    |  B |  * |  * |  * | B  |  # |  0 |    |    | *  |    | *  | *  | # |  1 |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | D  | RNC| POP| JNC| OUT| CNC|PUSH| SUI| RST| RC |  - | JC | IN | CC |  - | SBI| RST|  D |
 |    |    |  D |  * |  N |  * | D  |  # |  2 |    |    | *  | N  | *  |    | # |  3 |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | E  | RPO| POP| JPO|XTHL| CPO|PUSH| ANI| RST| RPE|PCHL| JPE|XCHG| CPE|  - | XRI| RST|  E |
 |    |    |  H |  * |    |  * | H  |  # |  4 |    |    |  * |    |  * |    | # |  5 |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 | F  | RP | POP| JP | DI | CP |PUSH| ORI| RST| RM |SPHL| JM | EI | CM |  - | CPI| RST|  F |
 |    |    | PSW| *  |    | *  |PSW |  # |  6 |    |    | *  |    | *  |    | # |  7 |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+
 |    |  0 |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  A |  B |  C |  D | E |  F |    |
 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----

    N -   /                 :  STAX D 
    & -   - D16                         12.
    * -   - ADR                         CA 
    # -   - D8                         JZ ADR.

